Услуги и цены
Консультация, осмотр и профилактика
Консультация врача стоматолога терапевта с составлением плана лечения | 450 |
Консультация врача стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | 750 |
Визиографическая и компьютерная диагностика | 400 |
Обучение гигиене полости рта | 500 |
Профилактическое покрытие всех зубов лаком | 500 |
Покрытие одного зуба эмаль-герметизирующим ликвидом | 500 |
Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка одного зуба | 200 |
Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка пастой или AIR FLOU (две челюсти) | 6000 |
Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка пастой или AIR FLOU (одна челюсть) | 3000 |
Профилактическая герметизация и запечатывание фиссур (один зуб) |
700 |
Инкрустация зуба скайсами (Swarovski) 1 шт. | 3000 |
Инкрустация зуба скайсами (Swarovski) 1 шт. с препарированием | 3500 |
Серебрение (один зуб) | 800 |
Электроодонтодиагностика (ЭОД) (один зуб) | 200 |
Отбеливание зубов по системе Amazing White | 15000 |
Осмотр врача с выдачей справки | 500 |
Глубокое фторирование по системе «Keystone» (вся полость рта) | 4500 |
Физиотерапия (методы НМЭС и ТЭНС) (1 процедура) | 2500 |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 450 |
Лечебная прокладка с содержанием кальция («Дайкал» и др.) | 500 |
Изолирующая прокладка («Фуджи», «Ионосит» и др.) | 750 |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 2300 |
Пломба из жидкотекучего материала | 2000 |
Светоотверждаемая пломба при кариесе эмали | 2600 |
Светоотверждаемая пломба при кариесе дентина | 3000 |
Светоотверждаемая пломба после эндодонтического лечения | 3500 |
Эстетическая реставрация фронтального зуба | 4500 |
Восстановление контактного пункта | 1200 |
Временная пломба (парасепт) | 600 |
Временная пломба (IRM) | 750 |
Временная пломба светоотверждаемая | 600 |
Изготовление композитного винира прямым методом | 7500 |
Коффердам | 650 |
Оптрагейт (стерильный одноразовый) | 400 |
Матричная система Palodent | 550 |
Полировка одного зуба | 500 |
Ретракция десны в области одного зуба | 100 |
Диатермокоагуляция слизистой | 500 |
Изготовление силиконового ключа | 500 |
Лечение пульпита и периодонтита
Снятие пломбы, трепанация коронки зуба | 450 |
Наложение девитализирующей пасты | 600 |
Обработка корневого канала жидкостями («Эндосольв», «Крезофен», «Ларгаль») | 600 |
Временное пломбирование импортными пастами («Метапекс», «Гидроокись кальция») | 850 |
Расширение и мед. обработка одноканального зуба | 1700 |
Расширение и мед. обработка 2х канального зуба | 3400 |
Расширение и мед. обработка 3х канального зуба | 5100 |
Расширение и мед. обработка дополнительного канала | 1700 |
Медикаментозная обработка одного корневого канала | 700 |
Пломбирование одного канала (резорцин-фармалин) | 800 |
Пломбирование пастой + гуттаперча одного корневого канала | 1700 |
Пломбирование термофилами одного корневого канала | 1700 |
Попытка распломбирования одного корневого канала (паста) 1 посещение | 800 |
Попытка распломбирования одного канала (фосфат-цемент, резорцин-формалин) 1 посещение | 1000 |
Попытка распломбирования одного канала (гуттаперча) 1 посещение | 1200 |
Распломбирование одного корневого канала | 1200 |
Распломбирование одного труднопроходимого корневого канала | 1500 |
Закрытие перфорации зуба | 1000 |
Установка анкерного штифта на стеклоиономер | 1500 |
Установка стекловолоконного штифта | 3000 |
Установка стекловолоконного штифта на стеклоиномер | 2500 |
Извлечение штифтов, инородного тела из канала | 1600 |
Эндоотбеливание (1 процедура) | 2500 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана одного зуба | 850 |
Иссечение десневого сосочка | 600 |
Антисептическая обработка карманов в области 2х зубов | 500 |
Аппликации лекарственных веществ | 500 |
Лечебная повязка в области 2-4х зубов с использованием отечественных материалов | 550 |
Лечебная повязка в области 2-4х зубов с использованием импортных материалов | 650 |
Инъекция с антибиотиком | 500 |
Шинирование 6ти зубов лентой Fiber Splint | 1000 |
Слепок альгинатной массой (одна челюсть) | 500 |
Слепок винил-полисилоксановой массой (одна челюсть) | 1000 |
Изготовление диагностических моделей (одна пара) | 10000 |
Снятие штампованной коронки | 800 |
Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 1000 |
Коронка металлокерамическая на имплантат | 25000 |
Коронка металлокерамическая на имплантат с винтовой фиксацией | 26000 |
Коронка циркониевая на имплантат | 42000 |
Коронка циркониевая на имплантат с винтовой фиксацией | 43000 |
Циркониевый абатмент | 10500 |
Коронка цельноциркониевая | 24000 |
Коронка керамическая на оксидциркониевом каркасе | 24000 |
Коронка металлокерамическая (один зуб) | 11500 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой (один зуб) | 12500 |
Винир циркониевый, керамический E.MAX | 25000 |
Коронка цельнолитая простая | 6000 |
Коронка телескопическая (первичная + вторичная) | 15000 |
Коронка цельнолитая бюгельная простая | 8000 |
Коронка цельнолитая бюгельная простая с напылением | 9000 |
Коронка пластмассовая | 3000 |
Коронка металлопластмассовая для фиксации брекетов | 6000 |
Коронка штампованная с напылением | 5000 |
Коронка временная (изготовление в лаборатории) | 2500 |
Коронка временная (прямой метод) | 1200 |
Коронка временная на имплантат | 12000 |
Окклюзионная накладка | 2500 |
Раскрытие под вкладку | 1500 |
Вкладка культевая цельнолитая (изготовленная в лаборатории) 1 корневая, 2 корневая | 5000 |
Вкладка цельнолитая культевая разборная | 5600 |
Вкладка цельнолитая культевая разборная под готовую (имеющуюся) коронку | 9000 |
Культевая вкладка циркониевая | 20000 |
Культевая вкладка с аттачменом | 10000 |
Культевая вкладка керамическая | 18000 |
Вкладка керамическая “онлей”, “инлей” | 20000 |
Фиксация коронки, вкладки на стеклоиномерный цемент «Фуджи» (1 ед.) | 800 |
Фиксация коронки на временный цемент (1 ед.) | 400 |
Искусственная десна в металлокерамическом протезе (1 ед.) | 3600 |
Восковое моделирование «Wax up» (1 ед.) | 2500 |
Моделирование «Mok up» (1 ед.) | 2500 |
Временный абатмент | 3600 |
Каппа ночная при бруксизме | 15000 |
Каппа спортивная | 10000 |
Шаровидный абатмент + матрица | 15000 |
Балка в мостовидном протезе | 1800 |
Штифтовый зуб цельнолитой | 6000 |
Штифтовый зуб металлокерамический | 12000 |
Ложка индивидуальная | 3000 |
Иммедиат-протез из пластмассы (один зуб) | 12000 |
Иммедиат-протез из пластмассы (два зуба) | 12000 |
Иммедиат-протез из пластмассы (три и более зубов) | 15000 |
Частично съемный протез из импортных материалов | 25000 |
Полный съемный протез из импортных материалов | 25000 |
Частично съемный протез из материала «Quattroti» | 50000 |
Полный съемный протез по технологии Candulor (Швейцария) | 70000 |
Частично съемный протез из материала Acry-Free | 42000 |
Полный съемный протез из материала Acry-Free | 45000 |
Индивидуальное литое армирование протеза | 15000 |
Кламмер из материала «Dental-D» | 8000 |
Литой кламмер | 3300 |
Перебазировка съёмного протеза | 6000 |
Починка съёмного протеза простая (приварка одного зуба, трещина протеза, замена проволочного простого кламера) | 4800 |
Починка съёмного протеза сложная (приварка 2-3х зубов, перелом протеза) 25% | 6000 |
Замена, установка литого кламмера | 3300 |
Съемный нейлоновый протез | 36000 |
Бюгельный протез простой с кламерами | 47000 |
Шинирующий бюгель | 70000 |
Бюгельный протез с 2-мя замковыми креплениями | 70000 |
Бюгельный протез с 2-мя замковыми креплениями Candulor (Швейцария) | 70000 |
Бюгелный перекрывающий протез на сферических аттачменах | 70000 |
Бюгельный протез на замках МК1 односторонний | 97500 |
Бюгельный протез на замках МК2 двухсторонний | 130000 |
Бюгельный протез «Rnein» рельсовыми креплениями | 44400 |
Замена матриц «Rnein» (1 шт.) | 4500 |
Замена искусственных зубов на бюгельном протезе | 12000 |
Работа в артикуляторе | + 15% |
Условно-съёмный металлокерамический протез на ALL-ON-6 | 292000 |
Коррекция протеза | 1500 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная проводниковая анестезия («Септонест», «Ультракаин», «Убистезин») | 550 |
Лечение альвеолита (кюретаж и лечебная повязка) | 850 |
Удаление одного костного экзостоза | 3900 |
Наложение одного шва | 250 |
Снятие одного шва | 250 |
Ушивание лунки в области 1-2х зубов | 1200 |
Удаление периодонтитного зуба III степени подвижности | 800 |
Удаление постоянного зуба (простое) | 3000 |
Удаление постоянного зуба (сложное) | 4000 |
Удаление постоянного зуба (сложное) с распиливанием корней | 5000 |
Удаление 8 зуба (зуба «мудрости») | 4500 |
Неоконус, альвожил | 500 |
Удаление фиброматозных разрастаний преддверья полости рта в области 1-3х зубов | 3600 |
Пластика ороантрального сообщения | 6000 |
Открытая цистэктомия | 6000 |
Цистэктомия с удалением ретенированного зуба | 6600 |
Удаление фолликулярной кисты с зубом | 10000 |
Цистэктомия без резекции верхушки корня | 3600 |
Цистэктомия с резекцией верхушки одного зуба | 5400 |
Цистэктомия с резекцией верхушки двух-трех зубов | 6600 |
Гемисекция | 4200 |
Ампутация корня | 4800 |
Альвеолотомия в области одного зуба | 2000 |
Альвеолотомия в области двух зубов и более зубов (за зуб) | 1500 |
Иссечение «капюшона» над ретинированным зубом | 2000 |
Периостотомия | 2000 |
Послабляющий разрез | 1500 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба I степени сложности | 6600 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба II степени сложности | 8000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба III степени сложности | 9000 |
Удаление стенки зуба | 750 |
Удаление опухоли или опухолевидного новообразования альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти до 1 см | 4800 |
Удаление опухоли или опухолевидного новообразования альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти до 2 см | 5100 |
Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 1 см с пластикой местными тканями | 3900 |
Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 2 см с пластикой местными тканями | 4400 |
Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 3 см с пластикой местными тканями | 4800 |
Пластика уздечки языка | 2500 |
Пластика уздечки верхней или нижней губы | 3000 |
Пластика преддверия полости рта местными тканями | 6000 |
Иссечение дополнительного тяжа | 1500 |
Углубление преддверья полости рта в области 6ти зубов | 6600 |
Углубление преддверья полости рта в области 10 -12ти зубов | 10000 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 850 |
Вскрытие пародонтального абсцесса и дренирование | 1800 |
Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 600 |
Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана в области одного зуба) | 2500 |
Лоскутная операция (с санацией и введением остеопластического материала в области трёх зубов) | 8500 |
Коррекция альвеолярного отростка, вследствие, образования экзостозов или возникновения неровностей в результате неравномерной атрофии костной ткани (в области 1-3х зубов) | 3600 |
Взятие свободного соединительнотканного трансплантата | 11000 |
Мягкотканая аугментация в области одного зуба/имплантата | 14500 |
Закрытие рецессии туннельным методом в области одного зуба | 12000 |
Закрытие рецессии коронально смещенным лоскутом | 11000 |
Установка одного имплантата Implantium (Южная Корея) I этап25000
Консультация хирурга-имплантолога с составлением плана лечения | 850 |
Установка одного имплантата AnyOne (Южная Корея) I этап | 25000 |
Раскрытие имплантата и установка формирователя десны AnyOne (с учётом стоимости формирователя десны) II этап | 5000 |
Установка одного имплантата Impro (Германия) I этап | 25000 |
Раскрытие имплантата и установка формирователя десны Impro (с учётом стоимости формирователя десны) II этап | 6000 |
Раскрытие имплантата и установка формирователя десны Implantium (с учётом стоимости формирователя десны) II этап | 6000 |
Установка ортодонтического импланта до 10 мм | 8000 |
Установка ортодонтического импланта 12-17 мм | 11000 |
Открытый синус лифтинг | 30000 |
Закрытый синус лифтинг | 15000 |
Удаление имплантата | 2500 |
Лечение периимплантита | 4500 |
Использование остеоматрикса (0.5 гр.) | 4500 |
Использование костнопластического материала Bio-Oss (0.5 гр.) | от 15000 |
Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide (25×25 мм) | от 25000 |
Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide (30×40 мм) | от 20000 |
Использование нерезорбируемой мембраны CYTOPLAST (12×24 мм) | от 30000 |
Использование фиксирующих пинов, винтов при костной пластике (1 шт.) | 2000 |
Проведение НКР (направленная костная регенерация) в области одного зуба/имплантата | от 13000 |
Забор костного блока | 25000 |
Расщепление альвеолярного гребня в области 1-3х зубов | 16000 |
Аугментация костной ткани (аутокостные блоки, ламинаты) в области одного зуба/имплантата | 16000 |
Консультация врача-ортодонта с составлением плана лечения | 600 |
Повторная онсультация врача-ортодонта | 300 |
Наблюдение | 400 |
Консультация пациента с брекет-системой, установленной в другой клинике | 6000 |
Диагностика (снятие слепков, расчёт моделей, составление плана лечения) — одна челюсть | 2400 |
2D анализ и расчет ТРГ (боковая проекция) | 1400 |
Дентальная фотография (фотопротокол) | 400 |
Слепок альгинатный | 600 |
Слепок силиконовый | 900 |
Определение привычного смыкания зубов | 250 |
Определение вынужденного (конструктивного) соотношения зубных рядов | 250 |
Изготовление диагностической модели | 600 |
Обучение миогимнастике | 1200 |
Окклюзионная накладка (стеклоиономерный цемент) | 1200 |
Пришлифовка окклюзионной поверхности одного сегмента зубного ряда | 400 |
Припасовка аппарата в полости рта после лаборатории | 400 |
Активация одночелюстного аппарата | 550 |
Коррекция одночелюстного аппарата | 550 |
Каппа с переустановкой (два зуба) | 9600 |
Каппа с переустановкой (более двух зубов) | 11000 |
Ретенционная каппа (слепок + модель) – один зубной ряд | 7200 |
Установка ортодонтического импланта до 10 мм | 8000 |
Установка ортодонтического импланта 12-17 мм | 10000 |
Одночелюстной съёмный аппарат (простой) | 12000 |
Одночелюстной съёмный аппарат (сложный) | 13200 |
Двухчелюстной съемный аппарат | 28800 |
Изготовление детского протеза с искусственными зубами | 15000 |
Ремонт мелкий (слепок и модель, кламер, пружина) | 4800 |
Металлическая брекет-система 3М (США) (один зубной ряд) | 22000 |
Керамическая брекет-система 3М (США) (один зубной ряд) | 36000 |
Безлигатурная самолигирующая брекет-система (один зубной ряд) | 34000 |
Постановка брекет-системы (один зубной ряд) | 15000 |
Повторное посещение (один зубной ряд) | 2500 |
Повторное посещение (два зубных ряда) | 5000 |
Снятие брекет-системы и фиксация ретейнера (один зубной ряд) | 12000 |
Снятие ретейнера | 3600 |
Несъёмный проволочный ретейнер с фиксацией (один зуб) | 1200 |
Ремонт ретейнера (один зуб) | 1200 |
Фиксация замка-трубки на маляры (повторная) | 850 |
Фиксация нового замка | 2100 |
Фиксация металлического брекета | 2100 |
Фиксация керамического брекета | 3600 |
Фиксация лингвальной кнопки | 1200 |
Диагностика (снятие слепков, дентальная фотография, составление 3D плана лечения) | 42000 |
Лечение на Элайнерах Invisalign два зубных ряда I степени сложности (USA) | 260000 |
Лечение на Элайнерах Invisalign два зубных ряда II степени сложности (USA) | 413000 |
Лечение на Элайнерах Flexi Ligner два зубных ряда I степени (Italy) | 216000 |
Лечение на Элайнерах Flexi Ligner два зубных ряда II степени (Italy) | 276000 |
Лечение KidsLigner один зубной ряд I степени сложности | 48000 |
Лечение KidsLigner один зубной ряд II степени сложности | 68000 |
Лечение KidsLigner один зубной ряд III степени сложности | 92000 |
Лечение KidsLigner два зубных ряда I степени сложности | 92000 |
Лечение KidsLigner два зубных ряда II степени сложности | 134000 |
Лечение KidsLigner два зубных ряда III степени сложности | 184000 |
Консультация врача-стоматолога детского возраста | 400 |
Повторная консультация врача-стоматолога детского возраста | 200 |
Психологическая адаптация перед началом лечения (30 минут) | 600 |
Психологическая адаптация перед началом лечения (45 минут) | 1200 |
Психологическая адаптация повторная | 600 |
Прицельный снимок | 400 |
Анестезия | 450 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Справка о санации | 300 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | |
Консультация, назначение лечения, первичная обработка слизистой | 850 |
Обработка слизистой повторная | 450 |
Профилактическое лечение | |
Обучение гигиене полости рта | 500 |
Реминерализация одного зуба | 250 |
Герметизация фиссур одного зуба | 1200 |
Покрытие одного зуба фтор-лаком (1 сеанс) | 250 |
Покрытие зубов фтор-лаком одна челюсть (1 сеанс) | 1200 |
Обработка одного зуба при гиперэстезии эмали препаратами «Д/сенсе-2», «MS Coat», эмаль-герметизирующий ликвид | 300 |
Реминерализирующая терапия | 2000 |
Полировка одного зуба | 500 |
Профессиональная гигиена временного прикуса | 2400 |
Профессиональная гигиена временного прикуса с фторированием | 2600 |
Профессиональная гигиена сменного прикуса | 3600 |
Профессиональная гигиена сменного прикуса с фторированием | 4000 |
Профессиональная гигиена постоянного прикуса | 4800 |
Профессиональная гигиена постоянного прикуса с фторированием | 5000 |
Временные зубы (молочные) | |
Лечение кариеса | |
Постановка пломбы световой полимеризации Estelite | 3400 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы Composite | 2400 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы Vetrimer | 2600 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации Estelite | 3400 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита в одно посещение | 5400 |
Лечение пульпита в два посещения: I приём | 3300 |
Лечение пульпита в два посещения: II приём | 3900 |
Лечение пульпита в три посещения: I приём | 1600 |
Лечение пульпита в три посещения: II приём | 2400 |
Лечение пульпита в три посещения: III приём | 3600 |
Лечение канала однокорневого молочного зуба | 2400 |
Лечение каналов многокорневого молочного зуба | 3000 |
Постоянные зубы | |
Лечение кариеса | |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 450 |
Лечебная прокладка с содержанием кальция («Дайкал» и др.) | 450 |
Изолирующая прокладка («Фуджи», «Ионосит» и др.) | 750 |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 2200 |
Пломба из жидкотекучего материала | 2000 |
Светоотверждаемая пломба при кариесе эмали | 2400 |
Светоотверждаемая пломба при кариесе дентина | 3000 |
Светоотверждаемая пломба после эндодонтического лечения | 3400 |
Эстетическая реставрация фронтального зуба | 4500 |
Восстановление контактного пункта | 1200 |
Временная пломба (парасепт) | 400 |
Временная пломба (IRM) | 550 |
Временная пломба светоотверждаемая | 550 |
Изготовление композитного винира прямым методом | 7200 |
Коффердам | 650 |
Оптрагейт (стерильный одноразовый) | 350 |
Установка парапульпарного штифта | 750 |
Полировка одного зуба | 500 |
Ретракция десны в области одного зуба | 100 |
Диатермокоагуляция слизистой | 500 |
Изготовление силиконового ключа | 500 |
Лечение пульпита и периодонтита | |
Снятие пломбы, трепанация коронки зуба | 450 |
Наложение девитализирующей пасты | 600 |
Обработка корневого канала жидкостями («Эндосольв», «Крезофен», «Ларгаль») | 600 |
Временное пломбирование импортными пастами («Метапекс», «Гидроокись кальция») | 850 |
Расширение и мед. обработка одноканального зуба | 1700 |
Расширение и мед. обработка 2х канального зуба | 2900 |
Расширение и мед. обработка 3х канального зуба | 4400 |
Расширение и мед. обработка дополнительного канала | 1200 |
Медикаментозная обработка одного корневого канала | 700 |
Пломбирование одного канала (резорцин-фармалин) | 750 |
Пломбирование пастой + гуттаперча одного корневого канала | 1700 |
Пломбирование термофилами одного корневого канала | 1700 |
Попытка распломбирования одного корневого канала (паста) 1 посещение | 700 |
Попытка распломбирования одного канала (фосфат-цемент, резорцин-формалин) 1 посещение | 1000 |
Попытка распломбирования одного канала (гуттаперча) 1 посещение | 750 |
Распломбирование одного корневого канала | 1200 |
Распломбирование одного труднопроходимого корневого канала | 1500 |
Закрытие перфорации зуба | 850 |
Установка анкерного штифта на стеклоиономер | 1500 |
Установка стекловолоконного штифта | 2900 |
Установка стекловолоконного штифта на стеклоиномер | 2400 |
Извлечение штифтов, инородного тела из канала | 1600 |
Эндоотбеливание (1 процедура) | 2200 |
Снятие зубных отложений, полировка одного зуба | 200 |
Удаление молочного зуба (простое) | 850 |
Удаление молочного зуба I степени сложности | 1800 |
Удаление молочного зуба II степени сложности | 2400 |
Наложение шва (кетгут, викрил, шёлк) | 300 |
Снятие шва | 150 |
Применение альвожила, коллапола, гемостатической губки, йодоформенной турунды | 400 |
Лечение альвеолита (мех. мед. обработка лунки лекарственными средствами) | 1100 |
Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 1800 |
Вскрытие и дренирование периостита | 2100 |
Иссечение десневого края (диатермокоагуляция) | 400 |
Лечение заболеваний десен (гингивит) с применением лекарственных средств | 1800 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (стоматит, кандидомикоз, авитаминозы слизистой) | 1200 |
Удаление постоянного зуба (простое) | 1440 |
Удаление постоянного зуба (сложное) | 2400 |
Удаление постоянного зуба (сложное) с распиливанием корней | 3600 |
Удаление 8 зуба (зуба «мудрости») | 4200 |
Удаление стенки зуба | 750 |